| 착공 | 2025 년 05 월 07 일 |
| 준공 | 2025 년 11 월 30 일 |
| 위치 | 경기도 양주시 은현면 하패리 608번지외 29필지 |
| 규모 | 지상1층, 지상 2층 연면적 1,271평 |
| 착공 | 2024년 11월 07일 |
| 준공 | 2025년 11월 30일 |
| 위치 | 경기도 부천시 소사구 소사로 56 (계수동, 부천대학교제2캠퍼스) |
| 규모 | 실습동 지하2층, 지상 5층/기숙사동 지상 6층 연면적 6,011.5평 |
| 착공 | 2023 년 11 월 15 일 |
| 준공 | 2025 년 07 월 31 일 |
| 위치 | 서울시 용산구 이태원동 111-3번지 外 2필지 |
| 규모 | 지하 4층, 지상 2층 연면적 995평 |
| 착공 | 2023 년 03 월 03 일 |
| 준공 | 2024 년 09 월 27 일 |
| 위치 | 경기도 평택시 모곡동 438-1번지 |
| 규모 | 지하 1층, 지상 12층 연면적 21,208평 |
| 착공 | 2023 년 03 월 05 일 |
| 준공 | 2024 년 04 월 17 일 |
| 위치 | 경기도 고양시 덕은지구 준주거 블럭 -1, -2 로트 |
| 규모 | 지하 2층, 지상 7층 연면적 3,236평 |
| 착공 | 2022 년 09 월 27 일 |
| 준공 | 2023 년 11 월 14 일 |
| 위치 | 경기도 화성시 산척동 736 |
| 규모 | 지하 1층, 지상 8층 연면적 3,730평 |
| 착공 | 2022 년 03 월 08 일 |
| 준공 | 2023 년 09 월 28 일 |
| 위치 | 경기도 포천시 군내면 용정리 479-1번지 |
| 규모 | 지하 2층, 지상 11층 연면적 20,241평 |
