| 착공 | 2026 년 04 월 01 일 |
| 준공 예정 | 2027 년 05 월 31 일 |
| 위치 | 경상남도 창원시 의창구 명곡동 92-5 창원명곡B-1BL |
| 규모 | 지하2층, 지상 25층 연면적 16,788평 |
| 착공 | 2025 년 03 월 10 일 |
| 준공 예정 | 2026 년 05 월 31 일 |
| 위치 | 경기도 파주시 다율동 1042-1번지 |
| 규모 | 지상 5층, 연면적 774평 |
| 착공 | 2026 년 01 월 01 일 |
| 준공 예정 | 2026 년 10 월 31 일 |
| 위치 | 충청남도태안군근흥면일원(국방과학연구소) |
| 규모 | 지상 1층, 지상 2층 연면적 1,374평 |
| 착공 | 2025 년 10 월 22 일 |
| 준공 예정 | 2026 년 06 월 30 일 |
| 위치 | 강원도 횡성군 서원면 창촌리 844-1 |
| 규모 | 지하1층, 지상 10층 연면적 1,138평 |
| 착공 | 2026 년 04 월 01 일 |
| 준공 예정 | 2026 년 10 월 31 일 |
| 위치 | 세종특별자치시 나성동 536일원(2-4 생활권 관 2-1-3) |
| 규모 | 지하3층, 지상 8층 연면적 4,038평 |
| 착공 | 2025 년 07 월 25 일 |
| 준공 예정 | 2026 년 04 월 30 일 |
| 위치 | 대전시 대덕구 벚꽃길 71, 사택 부지 내 |
| 규모 | 지하1층, 지상 7층 연면적 2,578평 |
| 착공 | 2025 년 03 월 04 일 |
| 준공 예정 | 2026 년 05 월 31 일 |
| 위치 | 경기 파주시 동패동 1679 파주운정3택지개발사업 문공3블럭 |
| 규모 | 지하4층, 연면적 10,682평 |
| 착공 | 2024 년 10 월 15 일 |
| 준공 예정 | 2026 년 04 월 30 일 |
| 위치 | 경기도 성남시 수정구 둔토로 25 (금토동) 성남금토택지지구 A2BL |
| 규모 | 6개동 지하3층, 지상 10층 연면적 14,760평(633세대) |
